<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Sukces Pisany Szminką - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Sukces Pisany Szminką</description>
		<link>http://bizneswomanroku.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:19:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 13:19:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://bizneswomanroku.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>26 proc. kluczowych stanowisk w firmach zajmują kobiety</title>
			<link>http://BizneswomanRoku.biuroprasowe.pl/151485/26-proc-kluczowych-stanowisk-w-firmach-zajmuja-kobiety</link>
			<guid>http://BizneswomanRoku.biuroprasowe.pl/151485</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Unii Europejskiej pod względem przedsiębiorczości kobiet, dotyczy to głównie małych przedsiębiorstw. We  wszystkich firmach objętych badaniem tylko 30 proc. członków zarządów to kobiety, a jedynie w 23 proc. pełnią one funkcję prezesa. Dlatego wciąż potrzebujemy inicjatyw wspierających Polki w realizacji marzeń o prowadzeniu własnego biznesu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BizneswomanRoku.biuroprasowe.pl/151485/26-proc-kluczowych-stanowisk-w-firmach-zajmuja-kobiety&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BizneswomanRoku.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2110/wpisy/151485/161365446183062200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>